ယနေ့ (29) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (25) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (15) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (5) | သောကြာနေ့ Apr 11 (3) | စနေနေ့ Apr 12 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.08Coyotes | 6.20သရေ | 2.08City Devils | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.28e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 4.20သရေ | 2.28e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.65e-ဖင်လန် | 4.70သရေ | 1.58e-ယူအက်စ်အေ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-1.50Coyotes | 1.37+1.50City Devils | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Coyotes | 1.850.00City Devils | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50Coyotes | 2.81-1.50City Devils | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 3.17-1.50e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50e-ဖင်လန် | 1.95-1.50e-ယူအက်စ်အေ | 9 |
Apr 7 22:00 | 2.51Avtomobilist Yekaterinburg | 4.00သရေ | 2.80Ak Bars Kazan | 23 |
Apr 8 01:00 | 2.01HC Dukla Jihlava | 3.93သရေ | 2.79HC Aukro Berani Zlin | 22 |
Apr 8 00:00 | 1.78HC Dynamo Pardubice | 3.83သရေ | 3.50Mountfield Hradec Kralove | 20 |
Apr 7 23:30 | 2.61Porin Assat | 3.53သရေ | 2.26KalPa Kuopio | 23 |
Apr 8 02:30 | 2.81Ducs d Angers | 4.20သရေ | 1.95Bruleurs de Loups Grenoble | 21 |
Apr 7 23:30 | 1.78HK Skalica | 4.10သရေ | 3.30Spartak Dubnica nad Vahom | 16 |
Apr 8 00:00 | 2.62HKM Zvolen | 3.99သရေ | 2.10HC Kosice | 24 |
Apr 8 00:30 | 2.21GKS တိုင်းချီ KH | 3.90သရေ | 2.49KH GKS Katowice | 27 |
Apr 8 02:00 | 2.19Lulea Hockey | 3.62သရေ | 2.66ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 27 |
Apr 8 01:00 | 2.17AIK IF | 3.93သရေ | 2.53BIK Karlskoga | 34 |
Apr 8 07:00 | 1.37Drummondville Voltigeurs | 4.70သရေ | 6.00Halifax Mooseheads | 24 | |
Apr 8 07:00 | 1.62Baie Comeau Drakkar | 4.20သရေ | 3.94Cape Breton Eagles | 29 |
Apr 8 01:00 | 2.00-0.50HC Dukla Jihlava | 1.71+0.50HC Aukro Berani Zlin | 22 | |
Apr 8 01:00 | 1.590.00HC Dukla Jihlava | 2.200.00HC Aukro Berani Zlin | 22 | |
Apr 8 01:00 | 1.72-0.25HC Dukla Jihlava | 2.00+0.25HC Aukro Berani Zlin | 22 |
Apr 7 23:30 | 1.84+0.25Porin Assat | 1.86-0.25KalPa Kuopio | 23 | |
Apr 7 23:30 | 2.12-0.25Porin Assat | 1.63+0.25KalPa Kuopio | 23 | |
Apr 7 23:30 | 1.970.00Porin Assat | 1.730.00KalPa Kuopio | 23 |
Apr 7 23:30 | 1.53-0.25HK Skalica | 2.33+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 16 | |
Apr 7 23:30 | 2.04-1.00HK Skalica | 1.68+1.00Spartak Dubnica nad Vahom | 16 | |
Apr 7 23:30 | 1.79-0.50HK Skalica | 1.91+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 16 |
Apr 8 00:00 | 1.90+0.25HKM Zvolen | 1.80-0.25HC Kosice | 24 | |
Apr 8 00:00 | 2.060.00HKM Zvolen | 1.670.00HC Kosice | 24 | |
Apr 8 00:00 | 1.65+0.50HKM Zvolen | 2.09-0.50HC Kosice | 24 |
Apr 8 00:30 | 1.89-0.25GKS တိုင်းချီ KH | 1.81+0.25KH GKS Katowice | 27 | |
Apr 8 00:30 | 1.64+0.25GKS တိုင်းချီ KH | 2.11-0.25KH GKS Katowice | 27 | |
Apr 8 00:30 | 1.750.00GKS တိုင်းချီ KH | 1.950.00KH GKS Katowice | 27 |
Apr 8 02:00 | 1.60+0.25Lulea Hockey | 2.19-0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 27 | |
Apr 8 02:00 | 1.81-0.25Lulea Hockey | 1.89+0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 27 | |
Apr 8 02:00 | 1.690.00Lulea Hockey | 2.030.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 27 |
Apr 8 01:00 | 1.86-0.25AIK IF | 1.84+0.25BIK Karlskoga | 34 | |
Apr 8 01:00 | 2.16-0.50AIK IF | 1.61+0.50BIK Karlskoga | 34 | |
Apr 8 01:00 | 1.720.00AIK IF | 2.000.00BIK Karlskoga | 34 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။