3-1 1H 11' | 1.095e-ပြင်သစ် | 6.70သရေ | 11.50e-အင်္ဂလန် | 17 |
0-1 1H 11' | 4.71e-အင်တာမီလန် | 3.48သရေ | 1.53e-လိုင်လီ | 19 |
4-0 2H 12' | e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | e-ဟန်ဂေရီ | 0 | |
3-1 1H 11' | 1.740.00e-ပြင်သစ် | 2.020.00e-အင်္ဂလန် | 17 | |
3-1 1H 11' | 2.07-0.25e-ပြင်သစ် | 1.69+0.25e-အင်္ဂလန် | 17 | |
3-1 1H 11' | 1.41+0.25e-ပြင်သစ် | 2.53-0.25e-အင်္ဂလန် | 17 |
0-1 1H 11' | 2.06-0.25e-အင်တာမီလန် | 1.70+0.25e-လိုင်လီ | 19 | |
0-1 1H 11' | 1.670.00e-အင်တာမီလန် | 2.090.00e-လိုင်လီ | 19 | |
0-1 1H 11' | 1.41+0.25e-အင်တာမီလန် | 2.53-0.25e-လိုင်လီ | 19 | |
2-1 1H 11' | e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။