ယနေ့ (22) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (8) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
1-1 2H 2' | 2.92e-Denmark | 2.62သရေ | 2.34e-Croatia | 11 | |
0-1 1H 1' | 7.40e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 5.00သရေ | 1.22e-ပိုလန် | 20 | |
0-0 1H 1' | 2.32e-ပြင်သစ် | 3.74သရေ | 2.21e-အင်္ဂလန် | 19 |
0-1 1H 1' | 10.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.51သရေ | 1.20e-ပိုလန် | 20 | |
0-0 1H 1' | 2.68e-ပြင်သစ် | 2.77သရေ | 2.39e-အင်္ဂလန် | 19 |
Apr 12 20:00 | 1.47e-ဂျာမနီ | 4.08သရေ | 4.44e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 20:00 | 1.50e-နယ်သာလန် | 4.18သရေ | 4.04e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 20:15 | 3.49e-ပေါ်တူဂီ | 3.67သရေ | 1.69e-Croatia | 19 | |
Apr 12 20:15 | 5.10e-ဝေးလ် | 4.49သရေ | 1.36e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 12 20:30 | 2.54e-ဂျာမနီ | 3.66သရေ | 2.06e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 12 20:30 | 1.92e-ပြင်သစ် | 3.47သရေ | 2.92e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 12 20:45 | 3.37e-စပိန် | 4.09သရေ | 1.64e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 20:45 | 1.76e-အင်္ဂလန် | 3.80သရေ | 3.13e-Denmark | 19 | |
Apr 12 21:00 | 1.96e-Croatia | 3.30သရေ | 2.96e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 21:00 | 1.99e-ဝေးလ် | 3.22သရေ | 2.96e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 12 21:15 | 1.69e-အာဂျင်တီးနား | 3.68သရေ | 3.48e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 21:15 | 1.93e-အီတလီ | 3.49သရေ | 2.89e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 12 21:30 | 1.85e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.76သရေ | 2.91e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 12 21:30 | 1.65e-Croatia | 3.76သရေ | 3.59e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 21:45 | 2.04e-ပြင်သစ် | 3.58သရေ | 2.62e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 21:45 | 5.20e-ဖင်လန် | 4.18သရေ | 1.39e-စပိန် | 19 | |
Apr 12 22:00 | 5.80e-ဟန်ဂေရီ | 4.52သရေ | 1.31e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 22:00 | 2.82e-အာဂျင်တီးနား | 3.59သရေ | 1.93e-Denmark | 19 |
Apr 12 20:00 | 2.14e-ဂျာမနီ | 2.48သရေ | 3.54e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 20:00 | 1.95e-နယ်သာလန် | 2.73သရေ | 3.68e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 20:15 | 3.61e-ပေါ်တူဂီ | 2.52သရေ | 2.09e-Croatia | 19 | |
Apr 12 20:15 | 4.74e-ဝေးလ် | 2.82သရေ | 1.71e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 12 20:30 | 2.85e-ဂျာမနီ | 2.64သရေ | 2.36e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 12 20:30 | 2.51e-ပြင်သစ် | 2.46သရေ | 2.88e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 12 20:45 | 3.35e-စပိန် | 2.88သရေ | 1.98e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 20:45 | 2.44e-အင်္ဂလန် | 2.76သရေ | 2.62e-Denmark | 19 | |
Apr 12 21:00 | 2.63e-Croatia | 2.30သရေ | 2.95e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 21:00 | 2.66e-ဝေးလ် | 2.33သရေ | 2.87e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 12 21:15 | 2.44e-အာဂျင်တီးနား | 2.46သရေ | 2.97e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 21:15 | 2.51e-အီတလီ | 2.47သရေ | 2.87e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 12 21:30 | 2.42e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.65သရေ | 2.77e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 12 21:30 | 2.26e-Croatia | 2.48သရေ | 3.25e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 21:45 | 2.39e-ပြင်သစ် | 2.75သရေ | 2.70e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 21:45 | 4.90e-ဖင်လန် | 2.53သရေ | 1.81e-စပိန် | 19 | |
Apr 12 22:00 | 5.70e-ဟန်ဂေရီ | 2.58သရေ | 1.70e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 22:00 | 3.02e-အာဂျင်တီးနား | 2.75သရေ | 2.19e-Denmark | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။