0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+14.50ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | 1.80-14.50Qingdao Eagles | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-27.50Phong Khong Khong Quan BC | 1.85+27.50Thai Son Nam | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HUST (w) | Hunan Normal University BC (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50BC Kupol Rodniki Izhevsk | 1.75+1.50BC Irkut Irkutsk | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-10.50Iraklis BC | 1.95+10.50Proteas Voulas BC | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50Iraklis BC | 1.85+11.50Proteas Voulas BC | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-12.50Iraklis BC | 1.70+12.50Proteas Voulas BC | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-3.50BC VSA | 1.95+3.50BC Kutaisi | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50BC VSA | 1.85+4.50BC Kutaisi | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BC Nika Syktyvkar (w) | BC ဒိုင်နမို Novosibirsk (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | BC Enisey Krasnoyarsk (w) | BC UMMC Ekaterinburg (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Barnaul Pro | 1.85-9.50Surgut Pro | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+10.50Barnaul Pro | 2.01-10.50Surgut Pro | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50Volgograd Pro (w) | 1.85-8.50Tyumen Pro (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+9.50Volgograd Pro (w) | 2.01-9.50Tyumen Pro (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Chelyabinsk Pro | 1.85+1.50Khabarovsk Pro | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။